| CE - 93/42/EEC | ISO 13485 | ISO 14937 | EN 60601-1-1:2009 | LVD |
| Modeli | BS75 | BD75 | BS125 | BD125 |
|---|---|---|---|---|
| Tipi | B SCIENCE | B SCIENCE | B SCIENCE | B SCIENCE |
| Ekran | Dokunmatik Ekran 7" | Dokunmatik Ekran 7" | Dokunmatik Ekran 7" | Dokunmatik Ekran 7" |
| Dış Ölçüleri (X-Y-Z) (mm) | 730 x 1010 x 1860 | 730 x 1010 x 1860 | 730 x 1010 x 1860 | 730 x 1010 x 1860 |
| Kazan İç Ölçüleri (X- Y-Z) (mm) | 440 x 370 x 700 | 440 x 370 x 700 | 440 x 500 x 700 | 440 x 500 x 700 |
| Kazan Hacmi (Lt) | 113 | 113 | 154 | 154 |
| Kazan Hacmi (Optimal Kullanım Alanı Lt) | 92 | 92 | 131 | 131 |
| Kapak | Tek Kapı | Çift Kapı | Tek Kapı | Çift Kapı |
| Kartuş | H2O2 | H2O2 | H2O2 | H2O2 |
| Solüsyon Miktarı | 120 cc | 120 cc | 120 cc | 120 cc |
| *Güç (Watt)(Max.) | 3200 W | 3200 W | 3200 W | 3200 W |
| Çalışma Voltajı | 230 VAC, 50/60 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz |
| Dış Şase Malzeme | PASLANMAZ ÇELİK 304 | PASLANMAZ ÇELİK 304 | PASLANMAZ ÇELİK 304 | PASLANMAZ ÇELİK 304 |
| Kazan Malzeme | PASLANMAZ ÇELİK 316 | PASLANMAZ ÇELİK 316 | PASLANMAZ ÇELİK 316 | PASLANMAZ ÇELİK 316 |
| Tipi (Blok) | Blok Tip Hidrojen Peroksit Düşük Isı Sterilizatörü |
|---|---|
| Sınıfı | Hidrojen Peroksit Düşük Isı Sterilizatörü Sınıfındadır (Sınıf IIb) |
| Sterilizasyon Özelliği | Tüm mikroorganizmalara (Tüm bakteri formları, tüm virüsler, tüm mantar formları) ve tüm prionlar üzerinde etkilidir. |
| Modeller | BS75 – BD75 – BS125 – BD125 |
| Cihaz Dış Ölçüleri | 730x1010x1860mm ( Taşıma tekeri dahil ) |
|---|---|
| Paslanmaz Çelik Kalitesi (Hazne, kapak, dış paneller v.s.) | Hazne 316L / Kapak 5083 AI / Dış Kaplama 304 Paslanmaz |
| Ağırlığı (kg) | 310-365 Kg (BS75 – BS125) |
| Cihaz Sterilizasyon Kazanı İç Ölçüleri | BS125 – BD125 Model - 440x500x700 mm BS75 – BD75 Model - 440x370x700 mm |
| Yükleme Raf Sayısı | BS125 – BD125 Model - 3 adet BS75 – BD75 Model - 2 adet |
| Sepet Adeti ve Özellikleri | BS125 – BD125 Model - 3 adet BS75 – BD75 Model - 2 adet Elektropolisaj kaplı paslanmaz çelik 600x390x80mm tel raf |
| Hazne Hacmi (Litre) | 154 lt / Etkin kullanım alanı 131 lt 113 lt / etkin kullanım alanı 92 lt |
| Kapak Özelliği | Dikey açılan Otomatik Kayar Kapak (Tek / Çift Kapı) |
| Kapak Açma / Kapama Yöntemi | Otomatik ve Opsiyonel Ayak Pedallı |
| Kapak Conta Sistemi | Silikon Conta |
| Kapak Güvenliği | Sensör Korumalı |
| Egsoz Filtresi | Oil Mist Traps |
| Temiz Hava Filtresi | HEPA |
| Şartlandırma ve Hava Yıkama Özelliği | Var |
| Nem Alma Özelliği | Var |
| H2O2 Seperatörü | TEKNOMAR 0,8 Kw H2O2 buhar gazı üreteci |
| Plazma Elektrodu | Var / Kondansatif özellikli prizma |
| Plazma Özelliği | Var / Kazan içi HRF Cold Plazma Teknolojisi |
| Plazma Gücü | HRF 12kV / Plazma Gücü 750W |
| Ön Plazma Özelliği | Var |
| Çalışma Sıcaklığı | 37-55°C arasında Ayarlanabilir / Sabit Program 37-55°C |
| Isı Sensörleri Özelliği | PT100 |
| Isıtıcı Tipi | Homojen Levha ısıtıcı |
| Vakum Pompası ve Emiş Seviyesi | 10-3 Torr |
| Vakum Özelliği ve Sayısı | Kullanılan program uygulama şekline göre 5-8 adet vakum. Sterilizasyon hücresinde ilk vakumda nem algılanırsa hidrojen peroksit sarfiyatı yapmadan nem uyarısı verir. |
| Bağlantı / Borularının Özelliği | QF Paslanmaz Çelik / PVC Konnektör |
| Elektrik Bilgileri | 220-230V AC 50-60 Hz |
|---|---|
| Koruma Sınıfı | IP20 / EN 60601-1-2:2016 |
| Güç Tüketimi | Anma yükü 6,7 kW / bir çevrim başı tüketim 2,7kW |
| Yazılım | PLC / HMI |
|---|---|
| Kontrol Paneli Özellikleri | 7" LCD / Touch screen |
| Menü Dili | Türkçe- İngilizce-Romence- Danimarkaca ve diğerleri |
| Program Menüsü | Tarih, Zaman, Isı, Basınç, Program ve Safhaları, Alarm, Servis Opsiyonların takip ve kontrol edilebildiği menüsü mevcuttur. |
| Validasyon ve Kalibrasyon Programı | Validasyon ve Kalibrasyon ayarı program özelliği mevcuttur. Üretici tarafından her cihaz için ayrı ayrı FAT validasyon ve kalibrasyon işlemi yapılır |
| Printer Özelliği | Isı duyarlı (Termal) Yazıcı, 56 x 16mm 15mt standart termal yazıcı kağıdı |
| Şifre Koruma | Kullanıcı şifre koruma sistemi vardır. Ayrıca servis amaçlı ikinci şifre koruma sistemi de mevcuttur. |
| Barcode Okuyucu Entegre Edilebilme Özelliği | Var (opsiyonel) |
| RFID Kartuş Tanımlama (opsiyonel) | Cihaz üzerinde RFID okuyucu olup Her sterilizasyon kartuşu etiketinden kartuş uygunluğu ve son kullanma tarihini kontrol etmektedir. / 13.56 Mhz |
| USB Port / Veri Aktarımı | Var |
| RS232 Bağlantı | Var |
| Hastane Network Sistemine Bağlantı | Var (opsiyonel) |
| Uzaktan Erişim | Var (opsiyonel) |
| Sabit Program Sayısı | 1 adet Kısa, 1 adet Uzun ve 1 adet özel Lümen Programı |
| Sterilizasyon Süresi | Lümenli malzeme programı 65 dakika / Kısa program 30 dakika / Uzun program 56 dakika (Sistem hazır olduktan sonra) |
| Özel Lümen Programı | 2mm iç çapında, 1200mm uzunluğunda, 1mm iç çapında 850mm uzunluğundaki teflon flexible lümenler ile 1mm iç çapında 500mm uzunluğunda rigid paslanmaz çelik lümenleri steril eder. |
| Lümen Steril Etme Çapı | Ø 1mm – Ø 100mm |
| Endoskop Steril Edebilme Özelliği | Var |
| Katater Steril Etme Özelliği | Var (Ø 1mm x L1350 mm (Paketlenmiş 2 ucu açık)) |
| Prion Özelliği | Hayvan ve İnsan Prionlarına etkilidir |
| H2O2 Tüketimi | Kısa Çevrim 7+7cc / Çift Çevrim ve Lümen Programında 10+10cc |
|---|---|
| H2O2 Konsantrasyonu | Min %45 H2O2 Konsantrasyonu ve üzeri Konsantrasyonda sterilizasyon etkinliği mevcuttur |
| H2O2 Kartuş Özelliği | %50 H2O2 / 100cc - 150cc / Güvenlik ventilli |
| Kartuş Raf Ömrü | 15-25 C˚ sıcaklıkta üretim tarihinden itibaren 6 aydır. |
| Atık H2O2 Drenaj Özelliği | Var (1 lt disposable) |
| CE Belgesi - 93/42/EEC | Var |
|---|---|
| ISO 13485 | Var |
| LVD / EMC Test ve Belgeler | Var / EN 60601-1-1:2009 |
| EN ISO 14937 Belgeleri | Var |
| Vakum Pompası ve Bakım Periyotları | 6 AY (350 döngü) ve 1 yılda (700 döngü) vakum pompası yağı değişimi ile ayrıca cihaz bakımı yapılmaktadır. |
|---|---|
| Diğer Teknik Özellikler | Cihaz mobil blok tipi olup, kabin altı 2'si kilitli 4 adet tekerlek ile kolay taşıma ve kurulum özelliğine sahiptir. Sadece Elektrik prizine ihtiyaç duyar. |
Bilgilendirme Formu
Sayfa Üstü
Uyarılar: