ISO 9001 | ISO 13485 | CE 1984 | EMC | LVD |
Ürün Adı | Etilen Oksit Sterilizasyon Cihazı | |
---|---|---|
Orijinal Ürün Kodu (P/N) | ETO C 1445 | |
Ürünün Markası / Modeli | TEKNOMAR / ETO C 1445 | |
Tipi (Masa Üstü, Dik, Blok) | MASA ÜSTÜ | |
Sınıfı | Class IIb | |
Ağırlığı (Kg) | 208 Kg | |
Raf Sayısı Ve Tepsi Sayısı | 2 Adet | |
Cihaz İç Ve Dış Ölçüleri | CİHAZ DIŞ ÖLÇÜLERİ 940(g) x 960(d) x 780(h) mm |
KAZAN ÖLÇÜSÜ 440(g) x 820(d) x 390(h) mm |
Entegre Davlumbaz | Var | |
Kapı Özelliği (Tek Kapı / Çift Kapı) | TEK KAPI | |
Kapının Çalışma Sistemi | YARI OTOMATİK / KİLİTLİ | |
Kazan Hacmi (Litre) | 134 LT | |
Sterilizasyon Sıcaklık Aralığı | 37-55 °C (±1 °C) | |
Çalışma Sistemi | Vakum altı / -600mBar / Kartuşlu | |
Çalışma Şekli | Vakum, Nemlendirme, Sterilizasyon, Havalandırma | |
Vakum Şekli | Vakum Enjeksiyon Sistemi (6 bar) | |
Sterilizasyon Süresi | 55 °C 3 saat / 37 °C 5 saat | |
Sterilizasyon Gazı | Etilen Oksit / %100 Kartuş | |
Paslanmaz Çelik Kalitesi (Kazan, Ceket, Kapı, Dış) | Kapı – Hazne 5083 Alüminyum, 316L Paslanmaz Çelik (Opsiyonel) | Dış Kaplama 304 Paslanmaz Çelik |
Printer Özelliği | VAR, TERMAL KAĞIT RULO 57mm x 15m / 50mm/sn akış hızı | |
Menü Dili | TÜRKÇE/İNGİLİZCE MENÜ DİLİ | |
Otomatik Yükleme Boşaltma Özelliği | MANUEL YÜKLEME / BOŞALTMA | |
Su Tüketimi Ve Bağlantıları | 20 Sterilizasyon başına 15cc su / harici su bağlantısı yoktur | |
Nötralizasyon Sistemi | Su İle İşleme ve Etil Glikole Dönüştürme (vakum pompalı ürünlerde) | |
Güç Tüketimi | MAX 2,1 kW / Sterilizasyon Başı | |
Hava Yıkama Sayısı | Min 3 Max 99 adet | |
Yükleme Rafı Ve Sepet Özellikleri Ve Adetler | 2 ADET PASLANMAZ ÇELİK YÜKLEME TEPSİSİ BULUNMAKTADIR. TEPSİ BOYUTLARI 385 x 605 x 80 mm | |
Ceket Özelliği Ve İzolasyonu | Klima Levhası (2,5 cm kalınlık) | |
Sabit Program Sayısı | 2 SABİT PROGRAM / Ayrıca Ayarlanabilir Isı ve Süre Programları | |
Isı Sensörleri Özelliği (PT100) | PT100 (1 ADET) | |
Şifre Koruma | ŞİFRE KORUMALI YÖNETİM PANELİ | |
Yazılım | PLC / HMI | |
Güvenlik Uyarıları (Ekran Görseli Ve Sesli) | Gaz Yok Uyarısı - Kartuş Kontrolü - Su Yok - Hava Yok - Vakum Uyarısı - Kapı Durum Kontrol Uyarısı - Sterilizasyon Tamamlanamadı | |
Elektronik Özellik | PLC + 14 bit Analog Modül , 14 input 10 output | |
RS232 Ve Software Bağlantısı | RS232 Bağlantı | |
Kontrol Paneli Özellikleri (LCD/Touch Screen) | TOUCH SCREEN RENKLİ EKRAN | |
Conta Sitemi | Etilenoksit Gazına Dayanıklı Silikon Kapak Contası | |
Kapı Kilit Sistemi | Mandallı, Güvenlikli Kilit Mekanizması | |
Bir Çevrimdeki EO Gaz Dozu (Ppm) / Tüketim Miktarı | 740 ppm / %100 EO'da 100 gr | |
Elektrik Bilgileri | 220 V AC / 50 Hz Max 1,4 kW/h | |
Korunma Sınıfı | IP20 | |
Barcode Okuyucu Entegre Edilebilme Özelliği | VAR | |
Taşıma Ve Yükleme Arabası | TAŞIMA ARABASI YOKTUR. | |
Validasyon | Standart / Ayrıca Kullanıcı Tarafından Yapılmaktadır | |
Kalite Belgeleri | ISO 9001 - ISO 13485 - CE 1984 - Yerli Malı Belgesi TS EN 1422 Tıbbi amaçlı sterilizatörler-Etilen oksit Sterilizatörleri-Özellikler ve Deney Yöntemleri TS EN 11135-1 Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu – Etilen oksit – Tıbbi cihazların sterilizasyon prosesinin geliştirilmesi, geçerli kılınması ve rutin kontrolü için gerekler | |
Diğer Teknik Özellikler (Opsiyonel) | Hem EO Kartuş Hem EO tüp İle Çalışabilme Özelliği Remote Kontrol Bağlanabilme Özelliği / Hastane Donanımına Bağlanabilme Özelliği, Orjinal Taşıyıcı ayak, Cihaz altı Dolap |
Drenaj Sistemi | Gerektirmez |
---|---|
Egzoz Bağlantısı | Paslanmaz boru |
Davlumbaz Kapasitesi | 210 m3/h |
Gereken Çalışma Hava Basıncı | +3 - +12 bar |
PERİYODİK BAKIM Ve BAKIM KİTİ | 6 Ayda 1 kez Periyodik |
Bilgilendirme Formu
Sayfa Üstü
Uyarılar: